Akwaria optiwhite
Tabela wymiarów
DŁxWYSxSZER | GRUBOŚĆ SZKŁA | POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA |
40 x 25 x 30 | Ø 4 mm | 30 l |
50 x 30 x 30 | Ø 4 mm | 45 l |
50 x 30 x 35 | Ø 4 mm | 52,5 l |
60 x 30 x 36 | Ø 6 mm | 65 l |
60 x 30 x 40 | Ø 6 mm | 72 l |
60 x 30 x 45 | Ø 6 mm | 81 l |
80 x 35 x 40 | Ø 6 mm | 112 l |
80 x 35 x 45 | Ø 6 mm | 126 l |
80 x 40 x 40 | Ø 6 mm | 128 l |
80 x 40 x 50 | Ø 8 mm | 160 l |
90 x 45 x 45 | Ø 8 mm | 182 l |
100 x 40 x 40 | Ø 8 mm | 160 l |
100 x 40 x 50 | Ø 8 mm | 200 l |
100 x 50 x 50 | Ø 10 mm | 250 l |
120 x 40 x 50 | Ø 10 mm | 240 l |
120 x 50 x 50 | Ø 10 mm | 300 l |
120 x 60 x 50 | Ø 10 mm | 360 l |
150 x 50 x 50 | Ø 12 mm | 375 l |
150 x 50 x 60 | Ø 12 mm | 450 l |
160 x 60 x 60 | Ø 12 mm | |
160 x 60 x 70 | Ø 12 mm | |
200 x 50 x 50 | Ø 12 mm | |
200 x 50 x 60 | Ø 12 mm | |
200 x 60 x 60 | Ø 12 mm | |
200 x 60 x 70 | Ø 15 mm | |
200 x 70 x 70 | Ø 15 mm | |
200 x 70 x 80 | Ø 15 mm | |
250 x 70 x 80 | Ø 15 mm | |
250 x 70 x 90 | Ø 19 mm | |
250 x 80 x 100 | Ø 19 mm | |
300 x 80 x 80 | Ø 19 mm | |
300 x 80 x 90 | Ø 19 mm | |
300 x 80 x 100 | Ø 19 mm | |
KOSTKI Z OPTI WHITE | ||
30 x 30 x 30 | Ø 4 mm | 27 l |
35 x 35 x 35 | Ø 4 mm | 31,5 |
40 x 40 x 40 | Ø 6 mm | 64 l |
45 x 45 x 45 | Ø 6 mm | 91 l |
50 x 50 x 50 | Ø 8 mm | 125 l |
60 x 60 x 60 | Ø 10 mm | 216 l |
Wykonujemy także zbiorniki niestandartowych rozmiarów i kształtów, w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.