Akwaria profilowane
Tabela wymiarów
DŁ x SZER x WYS | GRUBOŚĆ SZKŁA |
50 x 30 x 30 | Ø 4 mm |
60 x 30 x 33 | Ø 4 mm |
60 x 30 x 40 | Ø 6 mm |
80 x 35 x 40 | Ø 6 mm |
80 x 35 x 45 | Ø 6 mm |
80 x 35 x 50 | Ø 8 mm |
100 x 40 x 50 | Ø 8 mm |
120 x 40 x 50 | Ø 8 mm |
120 x 40 x 60 | Ø 10 mm |
120 x 50 x 50 | Ø 8 mm |
150 x 150 x 50 | Ø 10 mm |
150 x 50 x 60 | Ø 10 mm |
200 x 60 x 60 | Ø 12 mm |
200 x 60 x 70 | Ø 12 mm |
Wykonujemy także zbiorniki niestandartowych rozmiarów i kształtów, w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.